Senarai Terkini Harga Petrol Dan Diesel Minggu Ini. Umum sedia maklum bahawa sebelum ini harga runcit rasmi petrol dan diesel di pasaran Malaysia telah ditetapkan secara mingguan bermula 30 Mac 2017. Namun begitu mulai 1 September 2018, harga bahan api akan disemak secara bulanan yang diumumkan melalui laman Facebook rasmi KPDNHEP. Berapakah harga minyak terkini bulanan Petrol Dan Diesel pada Januari 2021?
Penetapan harga rasmi petrol dan diesel secara bulanan akan dibuat pada setiap hari terakhir hujung bulan. Penguatkuasaan harga runcit akan bermula setiap hari pertama bulan baharu.
TERKINI : Berdasarkan pola harga petroleum pasaran dunia yang kelihatan semakin menurun, harga runcit rasmi akan ditetapkan secara mingguan bermula 1 Januari 2019.
Harga Minyak Minggu Ini 27 Februari 2021 hingga 5 Mac 2021
Mengapa sistem perubahan harga secara mingguan direalisasikan? Ia bertujuan agar para pengguna dapat menikmati perubahan harga petroleum mengikut pasaran dunia dengan lebih pantas. Harga mingguan adalah dipengaruhi oleh harga semasa minyak dunia dan nilai tukaran ringgit dalam pasaran dunia.
Walaubagaimanapun, seandainya oil price dunia melonjak naik, had harga petroleum akan dikawal. Untuk RON95 harga akan dihadkan kepada RM2.20 seliter. Bagi Diesel pula harga akan ditetapkan pada kadar maksimum RM2.18. Kawalan ini akan dilakukan sehingga subsidi petrol bersasar dijalankan pada tahun 2019.
Harga Rasmi Terkini Mingguan:
Diharap agar perkongsian harga terkini ini dapat membantu anda merancang perbelanjaan. Semoga Harga terkini Minyak bulan ini akan berada pada paras yang stabil pada bulan akan datang iaitu Februari 2021.
HARGA PETROL DAN DIESEL TERKINI 2021 | ||||||
FEBRUARI 2021 | ||||||
TARIKH | RON95 | +/- | RON97 | +/- | DIESEL | +/- |
27 FEBRUARI – 5 MAC | . | . | . | . | . | . |
20 – 26 FEBRUARI | RM2.00 | +RM0.04 | RM2.30 | +RM0.04 | RM2.15 | RM0.00 |
13 – 19 FEBRUARI | RM1.96 | +RM0.03 | RM2.26 | +RM0.03 | RM2.15 | +RM0.04 |
6 – 12 FEBRUARI | RM1.93 | +RM0.03 | RM2.23 | +RM0.03 | RM2.11 | +RM0.04 |
JANUARI 2021 | ||||||
TARIKH | RON95 | +/- | RON97 | +/- | DIESEL | +/- |
30 JANUARI – 5 FEBRUARI | RM1.90 | RM0.00 | RM2.20 | RM0.00 | RM2.07 | -RM0.02 |
23 – 29 JANUARI | RM1.90 | +RM0.01 | RM2.20 | +RM0.01 | RM2.09 | +RM0.04 |
16 – 22 JANUARI | RM1.89 | +RM0.05 | RM2.19 | +RM0.05 | RM2.05 | +RM0.03 |
9 – 15 JANUARI | RM1.84 | RM0.00 | RM2.14 | RM0.00 | RM2.02 | +RM0.01 |
2 – 8 JANUARI | RM1.84 | +RM0.04 | RM2.14 | +RM0.04 | RM2.01 | +RM0.03 |
HARGA PETROL DAN DIESEL TAHUN 2020 | ||||||
DISEMBER 2020 | ||||||
TARIKH | RON95 | +/- | RON97 | +/- | DIESEL | +/- |
26 DISEMBER – 1 JANUARI | RM1.80 | +RM0.02 | RM2.10 | +RM0.02 | RM1.98 | +RM0.02 |
19 – 25 DISEMBER | RM1.78 | +RM0.05 | RM2.08 | +RM0.05 | RM1.96 | +RM0.03 |
12 – 18 DISEMBER | RM1.73 | +RM0.03 | RM2.03 | +RM0.03 | RM1.93 | +RM0.03 |
5 – 11 DISEMBER | RM1.70 | +RM0.03 | RM2.00 | +RM0.03 | RM1.90 | +RM0.05 |
NOVEMBER 2020 | ||||||
TARIKH | RON95 | +/- | RON97 | +/- | DIESEL | +/- |
28 NOVEMBER – 4 DISEMBER | RM1.67 | +RM0.03 | RM1.97 | +RM0.03 | RM1.85 | +RM0.04 |
21 – 27 NOVEMBER | RM1.64 | +RM0.02 | RM1.94 | +RM0.02 | RM1.81 | +RM0.07 |
14 – 20 NOVEMBER | RM1.62 | +RM0.01 | RM1.92 | +RM0.01 | RM1.74 | +RM0.06 |
7 – 13 NOVEMBER | RM1.61 | -RM0.03 | RM1.91 | -RM0.03 | RM1.68 | -RM0.06 |
OKTOBER 2020 | ||||||
TARIKH | RON95 | +/- | RON97 | +/- | DIESEL | +/- |
31 OKTOBER – 6 NOVEMBER | RM1.64 | RM0.00 | RM1.94 | RM0.00 | RM1.74 | RM0.00 |
24 – 30 OKTOBER | RM1.64 | -RM0.04 | RM1.94 | -RM0.04 | RM1.74 | RM0.00 |
17 – 23 OKTOBER | RM1.68 | +RM0.01 | RM1.98 | +RM0.01 | RM1.74 | +RM0.05 |
10 – 16 OKTOBER | RM1.67 | -RM0.04 | RM1.97 | -RM0.04 | RM1.69 | -RM0.01 |
3 – 9 OKTOBER | RM1.71 | +RM0.03 | RM2.01 | +RM0.03 | RM1.70 | -RM0.01 |
SEPTEMBER 2020 | ||||||
TARIKH | RON95 | +/- | RON97 | +/- | DIESEL | +/- |
26 SEPTEMBER – 2 OKTOBER | RM1.68 | +RM0.05 | RM1.98 | +RM0.05 | RM1.71 | +RM0.04 |
19 – 25 SEPTEMBER | RM1.63 | -RM0.05 | RM1.93 | -RM0.03 | RM1.67 | -RM0.05 |
12 – 18 SEPTEMBER | RM1.66 | -RM0.05 | RM1.96 | -RM0.05 | RM1.72 | -RM0.06 |
5 – 11 SEPTEMBER | RM1.71 | -RM0.01 | RM2.01 | -RM0.01 | RM1.78 | RM0.00 |
OGOS 2020 | ||||||
TARIKH | RON95 | +/- | RON97 | +/- | DIESEL | +/- |
29 OGOS – 4 SEPTEMBER | RM1.72 | +RM0.01 | RM2.02 | +RM0.01 | RM1.78 | -RM0.02 |
22 – 28 OGOS | RM1.71 | +RM0.03 | RM2.01 | +RM0.03 | RM1.80 | -RM0.02 |
15 – 21 OGOS | RM1.68 | +RM0.05 | RM1.98 | +RM0.05 | RM1.82 | +RM0.03 |
8 – 14 OGOS | RM1.63 | -RM0.05 | RM1.93 | -RM0.05 | RM1.79 | -RM0.04 |
1 – 7 OGOS | RM1.68 | RM0.00 | RM1.98 | RM0.00 | RM1.83 | +RM0.01 |
JULAI 2020 | ||||||
TARIKH | RON95 | +/- | RON97 | +/- | DIESEL | +/- |
25 – 31 JULAI | RM1.68 | -RM0.04 | RM1.98 | -RM0.04 | RM1.82 | -RM0.05 |
18 – 24 JULAI | RM1.72 | RM0.00 | RM2.02 | RM0.00 | RM1.87 | RM0.00 |
11 – 17 JULAI | RM1.72 | +RM0.07 | RM2.02 | +RM0.07 | RM1.87 | +RM0.03 |
4 – 10 JULAI | RM1.65 | -RM0.04 | RM1.95 | -RM0.04 | RM1.84 | -RM0.02 |
JUN 2020 | ||||||
TARIKH | RON95 | +/- | RON97 | +/- | DIESEL | +/- |
27 JUN – 3 JULAI | RM1.69 | +RM0.10 | RM1.99 | +RM0.03 | RM1.86 | +RM0.09 |
20 – 26 JUN | RM1.59 | +RM0.03 | RM1.89 | +RM0.03 | RM1.77 | +RM0.04 |
13 – 19 JUN | RM1.56 | +RM0.08 | RM1.86 | +RM0.08 | RM1.73 | +RM0.10 |
6 – 12 JUN | RM1.48 | +RM0.05 | RM1.78 | +RM0.05 | RM1.63 | +RM0.02 |
MEI 2020 | ||||||
TARIKH | RON95 | +/- | RON97 | +/- | DIESEL | +/- |
30 MEI – 5 JUN | RM1.43 | +RM0.05 | RM1.73 | +RM0.05 | RM1.61 | +RM0.10 |
23 – 29 MEI | RM1.38 | +RM0.07 | RM1.68 | +RM0.07 | RM1.51 | +RM0.06 |
16 – 22 MEI | RM1.31 | +RM0.06 | RM1.61 | +RM0.06 | RM1.45 | +RM0.05 |
9 – 15 MEI | RM1.25 | RM0.00 | RM1.55 | RM0.00 | RM1.40 | RM0.00 |
2 – 8 MEI | RM1.25 | RM0.00 | RM1.55 | RM0.00 | RM1.40 | RM0.00 |
APRIL 2020 | ||||||
TARIKH | RON95 | +/- | RON97 | +/- | DIESEL | +/- |
25 APR – 1 MEI | RM1.25 | RM0.00 | RM1.55 | RM0.00 | RM1.40 | -RM0.03 |
18 – 24 APR | RM1.25 | RM0.00 | RM1.55 | RM0.00 | RM1.43 | -RM0.03 |
11 – 17 APR | RM1.25 | -RM0.05 | RM1.55 | -RM0.05 | RM1.46 | -RM0.12 |
4 – 10 APR | RM1.30 | -RM0.08 | RM1.60 | -RM0.08 | RM1.58 | -RM0.10 |
MAC 2020 | ||||||
TARIKH | RON95 | +/- | RON97 | +/- | DIESEL | +/- |
28 MAC – 3 APR | RM 1.38 | -RM0.06 | RM1.68 | -RM0.06 | RM1.68 | -RM0.07 |
21 – 27 MAC | RM1.44 | -RM0.38 | RM1.74 | -RM0.36 | RM1.75 | -RM0.12 |
14 – 20 MAC | RM1.82 | -RM0.07 | RM2.10 | -RM0.09 | RM1.87 | -RM0.09 |
7 – 13 MAC | RM1.89 | -RM0.19 | RM2.19 | -RM0.21 | RM1.96 | -RM0.17 |
FEBRUARI 2020 | ||||||
TARIKH | RON95 | +/- | RON97 | +/- | DIESEL | +/- |
29 FEB – 6 MAC | RM2.08 | RM0.00 | RM2.40 | +RM0.02 | RM2.13 | -RM0.01 |
22 – 28 FEB | RM2.08 | +RM0.02 | RM2.38 | +RM0.02 | RM2.14 | RM0.00 |
15 – 21 FEB | RM2.06 | +RM0.02 | RM2.36 | +RM0.02 | RM2.14 | +RM0.06 |
8 – 14 FEB | RM2.04 | -RM0.04 | RM2.34 | -RM0.07 | RM2.08 | -RM0.10 |
1 – 7 FEB | RM2.08 | RM0.00 | RM2.41 | -RM0.08 | RM2.18 | RM0.00 |
JANUARI 2020 | ||||||
TARIKH | RON95 | +/- | RON97 | +/- | DIESEL | +/- |
25 – 31 JAN | RM2.08 | RM0.00 | RM2.49 | -RM0.04 | RM2.18 | RM0.00 |
18 – 24 JAN | RM2.08 | RM0.00 | RM2.53 | -RM0.09 | RM2.18 | RM0.00 |
11 – 17 JAN | RM2.08 | RM0.00 | RM2.62 | -RM0.03 | RM2.18 | RM0.00 |
4 – 10 JAN | RM2.08 | RM0.00 | RM2.65 | +RM0.02 | RM2.18 | RM0.00 |
KW : ron95 ron97 dan diesel petrol ron95 memberi impak runcit produk petroleum petrol ron95 ron97 kuala lumpur rm2.18 seliter ron95 dan diesel harga petrol ron95 sen seliter terus memantau kesan perubahan kenyataan hari kesan perubahan harga minyak mekanisma harga automatik apm menurut kenyataan kesejahteraan rakyat terus terpelihara memastikan kebajikan dan kesejahteraan dunia serta mengambil langkah harga minyak mentah dunia memantau kesan perubahan harga berkuat kuasa perubahan harga minyak mentah ron97 naik, seliter kepada rm1.64 seliter rm1.74 seliter harga runcit petrol ron95 rm1.68 seliter harga runcit diesel kementerian kewangan harga runcit petrol 4 sen seliter secara mingguan mengikut, berdasarkan penetapan harga runcit kerajaan akan terus memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia serta mengambil langkah bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara diesel turun, kuala lumpur harga runcit petroleum secara mingguan menggunakan secara mingguan menggunakan formula harga runcit produk petroleum lumpur harga runcit petrol penetapan harga runcit produk produk petroleum secara mingguan runcit produk petroleum secara