Keputusan PRU 14 Negeri Pahang. Sekali lagi selepas lima tahun berlalu sejak 2013 rakyat Malaysia yang layak akan mengundi di Pilihanraya Umum ke 14 pada 9 Mei 2018. Berikut dikongsikan Keputusan PRU Pahang yang akan dikemaskini secara langsung semasa keputusan pilihanraya umum ke 14 tahun 2018 diumumkan.
Negeri Pahang merupakan negeri yang terbesar di semenanjung Malaysia dengan jumlah kerusi sebanyak 14 buah Parlimen dan 42 Dewan Undangan Negeri (DUN).
Keputusan PRU 14 Negeri Pahang (Live Result)
Jadual di bawah adalah maklumat senarai calon yang bertanding dan pemenang mengikut parti bagi kerusi DUN dan Parlimen di Negeri Pahang untuk Pilihan Raya Umum ke 14
Klik pautan yang dsertakan untuk melihat senarai calon dan keputusan undi:-
| |||
NEGERI | PARLIMEN | DUN | |
PAHANG | 14 | 42 |
| |||
P078 CAMERON HIGHLANDS | P079 LIPIS | P080 RAUB | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P081 JERANTUT | P082 INDERA MAHKOTA | P083 KUANTAN | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P084 PAYA BESAR | P085 PEKAN | P086 MARAN | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P087 KUALA KRAU | P088 TEMERLOH | P089 BENTONG | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P090 BERA | P091 ROMPIN | – | |
![]() | ![]() | – |
Turut dikongsikan senarai calon dan pemenang kerusi DUN di Pahang
| |||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
Keputusan PRU Pahang iaitu pemenang kerusi DUN dan Parlimen mengikut parti adalah seperti berikut :-
| |||
PARTI | PARLIMEN | DUN | |
![]() | 9 (10) | 25 (30) | |
![]() | 0 (1) | 8 (3) | |
![]() | 5 (3) | 9 (9) | |
JUMLAH | 14 | 42 | |
NOTA : Dalam Kurungan ( ) – Jumlah Kerusi Yang Dimenangi Pada PRU 13 Tahun 2013 | |||
|
Berikut adalah senarai Kerusi PANAS yang melibatkan pertandingan Menteri Besar dan Pemimpin Tertinggi Parti :-
KEPUTUSAN PRU PAHANG 2018 (KERUSI PANAS) |
i) Menteri Besar Pahang
N36 PELANGAI | PARTI | UNDI |
Dato’ Seri Diraja Adnan Bin Yaakob | ![]() | 5,410 |
Zaharim Bin Osman | ![]() | 1,817 |
Cikgu Norhaizan@Cikgu Enab | ![]() | 3,098 |
Jumlah Pengundi (-) | Undi Rosak (-) | Peratus Mengundi (-%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Dato’ Seri Diraja Adnan Bin Yaakob | ![]() | 2,312 |
ii) Pemimpin Tertinggi Parti
P089 BENTONG | PARTI | UNDI |
Liow Tiong Lai | ![]() | 23,684 |
Balasubramaniam Nachiapan | ![]() | 5,706 |
Wong Tack | ![]() | 25,716 |
Jumlah Pengundi (-) | Undi Rosak (-) | Peratus Mengundi (-%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Wong Tack | ![]() | 2,032 |
Tahniah diucapkan kepada parti dan calon yang telah manang pru14 kali ini. Diharapkan parti dan calon yang telah mendapat mandat daripada rakyat dapat menjalankan tugas dengan baik.