Keputusan PRU 14 Negeri Kedah. Setelah diumumkan oleh SPR, rakyat Malaysia yang sudah mendaftar dan layak akan mengundi di Pilihanraya Umum ke 14 tanggal 9 Mei 2018. Turut dikongsikan Keputusan PRU Kedah tahun 2018 yang akan dikemaskini secara langsung semasa keputusan pilihanraya Umum (PRU) diumumkan.
Kedah merupakan negeri yang kaya dengan budaya dan terletak di utara tanah air. Pada PRU14 kali ini, dengan jumlah kerusi sebanyak 15 buah Parlimen dan 36 Dewan Undangan Negeri (DUN) akan dipertandingkan.
Keputusan PRU 14 Kedah (Live Result)
Turut dikongsikan adalah maklumat senarai calon yang bertanding dan pemenang mengikut parti bagi kerusi DUN dan Parlimen di Negeri Kedah untuk Pilihan Raya Umum ke 14
Klik pautan yang dsertakan untuk melihat senarai calon dan keputusan undi:-
| |||
NEGERI | PARLIMEN | DUN | |
KEDAH | 15 | 36 |
| |||
P004 LANGKAWI | P005 JERLUN | P006 KUBANG PASU | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P007 PADANG TERAP | P008 POKOK SENA | P009 ALOR SETAR | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P010 KUALA KEDAH | P011 PENDANG | P012 JERAI | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P013 SIK | P014 MERBOK | P015 SUNGAI PETANI | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P016 BALING | P017 PADANG SERAI | P018 KULIM-BANDAR BAHARU | |
![]() | ![]() | ![]() |
Berikut dikongsikan maklumat senarai calon dan pemenang kerusi DUN di Kedah
| |||
N01 AYER HANGAT | N02 KUAH | N03 KOTA SIPUTEH | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N04 AYER HITAM | N05 BUKIT KAYU HITAM | N06 JITRA | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N07 KUALA NERANG | N08 PEDU | N09 BUKIT LADA | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N10 BUKIT PINANG | N11 DERGA | N12 SUKA MENANTI | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N13 KOTA DARUL AMAN | N14 ALOR MENGKUDU | N15 ANAK BUKIT | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N16 KUBANG ROTAN | N17 PENGKALAN KUNDOR | N18 TOKAI | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N19 SUNGAI TIANG | N20 SUNGAI LIMAU | N21 GUAR CHEMPEDAK | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N22 GURUN | N23 BELANTEK | N24 JENERI | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N25 BUKIT SELAMBAU | N26 TANJONG DAWAI | N27 PANTAI MERDEKA | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N28 BAKAR ARANG | N29 SIDAM | N30 BAYU | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N31 KUPANG | N32 KUALA KETIL | N33 MERBAU PULAS | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N34 LUNAS | N35 KULIM | N36 BANDAR BAHARU | |
![]() | ![]() | ![]() |
Keputusan PRU Kedah iaitu pemenang kerusi DUN dan Parlimen mengikut parti adalah seperti berikut :-
| |||
PARTI | PARLIMEN | DUN | |
![]() | 2 (10) | 3 (21) | |
![]() | 3 (1) | 15 (9) | |
![]() | 10 (4) | 18 (6) | |
JUMLAH | 15 | 36 | |
NOTA : Dalam Kurungan ( ) – Jumlah Kerusi Yang Dimenangi Pada PRU 13 Tahun 2013 | |||
|
Berikut adalah senarai Kerusi PANAS yang melibatkan pertandingan Menteri Besar, Ahli Kabinet dan Pemimpin Tertinggi Parti :-
KEPUTUSAN PRU KEDAH 2018 (KERUSI PANAS) |
i) Menteri Besar Kedah
N12 Suka Menanti | PARTI | UNDI |
Dato Seri Ahmad Bashah Md Hanipah | ![]() | 7,050 |
Mohd Sabri Bin Omar | ![]() | 4,580 |
Zamri Yusof | ![]() | 13,301 |
Jumlah Pengundi (-) | Undi Rosak (-) | Peratus Mengundi (-%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Zamri Yusof | ![]() | 6,251 |
ii) Pemimpin Tertinggi Parti
P004 Langkawi | PARTI | UNDI |
Nawawi Ahmad | ![]() | 10,061 |
Zubir Ahmad | ![]() | 5,512 |
Mahathir Mohamad | ![]() | 18,954 |
Jumlah Pengundi (-) | Undi Rosak (-) | Peratus Mengundi (-%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Mahathir Mohamad | ![]() | 8,893 |
Setinggi-tinggi ucapan tahniah diucapkan kepada parti yang menang pada pru14 tahun 2018. Selamat menjalankan tugas dengan jujur dan amanah.