Keputusan PRU 14 WP Kuala Lumpur, Putrajaya Dan Labuan Kerusi Parlimen. Umum mengetahui bahawa tarikh mengundi bagi Pilihanraya Umum ke 14 jatuh pada 9 Mei 2018 bersamaan hari Rabu. Oleh itu rakyat Malaysia yang layak mengundi dan telah berdaftar dengan SPR akan menunaikan tanggungjawab mereka pada hari mengundi. Dikongsikan seperti di bawah, Keputusan PRU Kuala Lumpur 2018 termasuk kerusi Putrajaya dan Labuan yang akan dikemaskini secara langsung semasa keputusan pilihanraya diumumkan.
Kuala Lumpur yang merupakan Ibu negara Malaysia begitu terkenal dengan pembangunannya yang pesat serta sebagai pusat utama bagi perniagaan serta kewangan di Malaysia dengan jumlah kerusi sebanyak 11 buah Parlimen dan tanpa kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN). Putrajaya dan Labuan masing-masing mempunyai 1 kerusi Parlimen.
Keputusan PRU Kuala Lumpur, Putrajaya Dan Labuan 2018 (PRU14)
Jadual yang berikut adalah maklumat senarai calon yang bertanding dan pemenang mengikut parti bagi kerusi Parlimen di Wilayah Persekutuan untuk Pilihan Raya Umum ke 14
Klik pautan yang dsertakan untuk melihat senarai calon dan keputusan undi:-
| |||
NEGERI | PARLIMEN | DUN | |
W.P. KUALA LUMPUR | 11 | 0 | |
W.P. PUTRAJAYA | 1 | 0 | |
W.P. LABUAN | 1 | 0 |
| |||
P114 KEPONG | P115 BATU | P116 WANGSA MAJU | |
![]() | BEBAS | ![]() | |
P117 SEGAMBUT | P118 SETIAWANGSA | P119 TITIWANGSA | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P120 BUKIT BINTANG | P121 LEMBAH PANTAI | P122 SEPUTEH | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P123 CHERAS | P124 BANDAR TUN RAZAK | – | |
![]() | ![]() | – | |
P125 PUTRAJAYA | P166 LABUAN | – | |
![]() | ![]() | – |
| |||
PARTI | PARLIMEN | DUN | |
![]() | 2 (4) | – | |
![]() | 0 | – | |
![]() | 10 (4) | – | |
BEBAS | 1 | – | |
JUMLAH | 13 | 0 | |
NOTA : Dalam Kurungan ( ) – Jumlah Kerusi Yang Dimenangi Pada PRU 13 Tahun 2013 | |||
|
Berikut adalah senarai Kerusi PANAS yang melibatkan pertandingan Menteri Besar, Ahli Kabinet dan Pemimpin Tertinggi Parti :-
|
i) Hot seats WP Kuala Lumpur
P121 LEMBAH PANTAI | PARTI | UNDI |
Raja Nong Chik Bin Raja Zainal Abidin | ![]() | 27,715 |
Hj Lar Fauzi Abu Bakar | ![]() | 5,277 |
Ahmad Fahmi Bin Mohamed Fadzil | ![]() | 33,313 |
Jumlah Pengundi (-) | Undi Rosak (-) | Peratus Mengundi (-%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Ahmad Fahmi Bin Mohamed Fadzil | HARAPAN | 5,598 |
P124 BANDAR TUN RAZAK | PARTI | UNDI |
Adnan Abu Seman | ![]() | 21,196 |
Hjh Rosni Adam | ![]() | 7,884 |
Kamarudin Bin Jaffar | ![]() | 41,126 |
Jumlah Pengundi (-) | Undi Rosak (-) | Peratus Mengundi (-%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Adnan Abu Seman | BN | 19,930 |
P119 TITIWANGSA | PARTI | UNDI |
Datuk Seri Johari Ghani | ![]() | 19,701 |
Haji Mohamad Noor Mohamad | ![]() | 6,845 |
Rina Mohd Harun | ![]() | 23,840 |
Jumlah Pengundi (-) | Undi Rosak (-) | Peratus Mengundi (-%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Rina Mohd Harun | ![]() | 4,139 |
Tahniah diucapkan kepada parti dan calon yang berjaya. Semoga dapat menjalankan tugas dengan amanah dan penuh integriti demi masa depan negara dan rakyat.