Keputusan PRU 14 Negeri Pulau Pinang. Setelah diumumkan oleh SPR, rakyat Malaysia yang sudah mendaftar dan layak akan mengundi di Pilihanraya Umum ke 14 tanggal 9 Mei 2018. Turut dikongsikan Keputusan PRU Pulau Pinang tahun 2018 yang akan dikemaskini secara langsung semasa keputusan pilihanraya Umum (PRU) diumumkan.
Pulau Pinang merupakan negeri yang kaya dengan budaya dan terletak di utara tanah air. Pada PRU14 kali ini, dengan jumlah kerusi sebanyak 13 buah Parlimen dan 40 Dewan Undangan Negeri (DUN) akan dipertandingkan.
Keputusan PRU 14 Pulau Pinang (Live Result)
Turut dikongsikan adalah maklumat senarai calon yang bertanding dan pemenang mengikut parti bagi kerusi DUN dan Parlimen di Pulau Pinang untuk Pilihan Raya Umum ke 14
Klik pautan yang dsertakan untuk melihat senarai calon dan keputusan undi:-
| |||
NEGERI | PARLIMEN | DUN | |
PULAU PINANG | 13 | 40 |
| |||
P041 KEPALA BATAS | P042 TASEK GELUGOR | P043 BAGAN | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P044 PERMATANG PAUH | P045 BUKIT MERTAJAM | P046 BATU KAWAN | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P047 NIBONG TEBAL | P048 BUKIT BENDERA | P049 TANJONG | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P050 JELUTONG | P051 BUKIT GELUGOR | P052 BAYAN BARU | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P053 BALIK PULAU | – | – | |
![]() | – | – |
Berikut dikongsikan maklumat senarai calon dan pemenang kerusi DUN di Pulau Pinang
| |||
N01 PENAGA | N02 BERTAM | N03 PINANG TUNGGAL | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N04 PERMATANG BERANGAN | N05 SUNGAI DUA | N06 TELOK AYER TAWAR | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N07 SUNGAI PUYU | N08 BAGAN JERMAL | N09 BAGAN DALAM | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N10 SEBERANG JAYA | N11 PERMATANG PASIR | N12 PENANTI | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N13 BERAPIT | N14 MACHANG BUBUK | N15 PADANG LALANG | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N16 PERAI | N17 BUKIT TENGAH | N18 BUKIT TAMBUN | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N19 JAWI | N20 SUNGAI BAKAP | N21 SUNGAI ACHEH | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N22 TANJONG BUNGA | N23 AIR PUTIH | N24 KEBUN BUNGA | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N25 PULAU TIKUS | N26 PADANG KOTA | N27 PENGKALAN KOTA | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N28 KOMTAR | N29 DATOK KERAMAT | N30 SUNGAI PINANG | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N31 BATU LANCANG | N32 SERI DELIMA | N33 AIR ITAM | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N34 PAYA TERUBONG | N35 BATU UBAN | N36 PANTAI JEREJAK | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N37 BATU MAUNG | N38 BAYAN LEPAS | N39 PULAU BETONG | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N40 TELOK BAHANG | – | – | |
![]() | – | – |
Keputusan PRU Pulau pinang iaitu pemenang kerusi DUN dan Parlimen mengikut parti adalah seperti berikut :-
| |||
PARTI | PARLIMEN | DUN | |
![]() | 2 (3) | 2 (10) | |
![]() | – (0) | 1 (1) | |
![]() | 11 (10) | 37 (29) | |
JUMLAH | 13 | 40 | |
NOTA : Dalam Kurungan ( ) – Jumlah Kerusi Yang Dimenangi Pada PRU 13 Tahun 2013 | |||
|
Berikut adalah senarai Kerusi PANAS yang melibatkan pertandingan Menteri Besar dan Pemimpin Tertinggi Parti :-
KEPUTUSAN PRU PULAU PINANG 2018 (KERUSI PANAS) |
i) Ketua menteri Pulau Pinang
N23 AIR PUTIH | PARTI | UNDI |
Tang Heap Seng | ![]() | 1,404 |
Tan Gin Theam | MU | 87 |
Lim Guan Eng | ![]() | 9,362 |
Manikandan A/L Ramayah | PCM | 83 |
Jumlah Pengundi (-) / Jumlah Undi (-) | Undi Rosak (-) | Peratus Mengundi (-%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Lim Guan Eng | PKR | 7,958 |
ii) Pemimpin Tertinggi Parti
P044 PERMATANG PAUH | PARTI | UNDI |
Mohd Zaidi Mohd Said | ![]() | 19,866 |
Afnan hamimi Taib Azzamuddin | ![]() | 14,428 |
Nurul Izzah Binti Anwar | ![]() | 35,534 |
Jumlah Pengundi (-) / Jumlah Undi (-) | Undi Rosak (-) | Peratus Mengundi (-%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Nurul Izzah Binti Anwar | PKR | 15,668 |
Tahniah diucapkan kepada semua parti dan calon yang berjaya. Semoga dapat menjalankan tugas yang diamanahkan dengan jujur dan bertanggungjawab.