Keputusan PRU 14 Negeri Selangor. Bahang pru14 makin terasa. Rakyat Malaysia yang layak akan mengundi di Pilihanraya Umum ke 14 pada 9 Mei 2018. Dikongsikan seperti di bawah, Keputusan PRU Selangor 2018 yang akan dikemaskini secara langsung semasa keputusan pilihanraya diumumkan.
Negeri Selangor merupakan negeri yang terkenal dengan pembangunan perindustrian yang pesat di Malaysia dengan jumlah kerusi sebanyak 2 buah Parlimen dan 56 Dewan Undangan Negeri (DUN).
Keputusan PRU 14 Negeri Selangor
Jadual yang berikut adalah maklumat senarai calon yang bertanding dan pemenang mengikut parti bagi kerusi DUN dan Parlimen di Negeri Selangor untuk Pilihan Raya Umum ke 14
Klik pautan yang dsertakan untuk melihat senarai calon dan keputusan undi:-
| |||
NEGERI | PARLIMEN | DUN | |
SELANGOR | 22 | 56 |
| |||
P092 SABAK BERNAM | P093 SUNGAI BESAR | P094 HULU SELANGOR | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P095 TANJONG KARANG | P096 KUALA SELANGOR | P097 SELAYANG | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P098 GOMBAK | P099 AMPANG | P100 PANDAN | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P101 HULU LANGAT | P102 BANGI | P103 PUCHONG | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P104 SUBANG | P105 PETALING JAYA | P106 DAMANSARA | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P107 SUNGAI BULOH | P108 SHAH ALAM | P109 KAPAR | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P110 KLANG | P111 KOTA RAJA | P112 KUALA LANGAT | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P113 SEPANG | – | – | |
![]() | – | – |
Berikut dikongsikan maklumat senarai calon dan pemenang kerusi DUN di Selangor
| |||
N01 SUNGAI AIR TAWAR | N02 SABAK | N03 SUNGAI PANJANG | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N04 SEKINCHAN | N05 HULU BERNAM | N06 KUALA KUBU BAHARU | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N07 BATANG KALI | N08 SUNGAI BURONG | N09 PERMATANG | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N10 BUKIT MELAWATI | N11 IJOK | N12 JERAM | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N13 KUANG | N14 RAWANG | N15 TAMAN TEMPLER | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N16 SUNGAI TUA | N17 GOMBAK SETIA | N18 HULU KELANG | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N19 BUKIT ANTARABANGSA | N20 LEMBAH JAYA | N21 PANDAN INDAH | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N22 TERATAI | N23 DUSUN TUA | N24 SEMENYIH | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N25 KAJANG | N26 SUNGAI RAMAL | N27 BALAKONG | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N28 SERI KEMBANGAN | N29 SERI SERDANG | N30 KINRARA | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N31 SUBANG JAYA | N32 SERI SETIA | N33 TAMAN MEDAN | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N34 BUKIT GASING | N35 KAMPUNG TUNKU | N36 BANDAR UTAMA | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N37 BUKIT LANJAN | N38 PAYA JARAS | N39 KOTA DAMANSARA | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N40 KOTA ANGGERIK | N41 BATU TIGA | N42 MERU | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N43 SEMENTA | N44 SELAT KLANG | N45 BANDAR BARU KLANG | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N46 PELABUHAN KLANG | N47 PANDAMARAN | N48 SENTOSA | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N49 SUNGAI KANDIS | N50 KOTA KEMUNING | N51 SIJANGKANG | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N52 BANTING | N53 MORIB | N54 TANJONG SEPAT | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N55 DENGKIL | N56 SUNGAI PELEK | ||
![]() | ![]() |
Keputusan PRU Selangor iaitu pemenang kerusi DUN dan Parlimen mengikut parti adalah seperti berikut :-
| |||
PARTI | PARLIMEN | DUN | |
![]() | 2 (5) | 4 (12) | |
![]() | – (4) | 1 (14) | |
![]() | 20 (9) | 51 (30) | |
BEBAS | – | – | |
JUMLAH | 22 | 56 | |
NOTA : Dalam Kurungan ( ) – Jumlah Kerusi Yang Dimenangi Pada PRU 13 Tahun 2013 | |||
|
Berikut adalah senarai Kerusi PANAS yang melibatkan pertandingan Menteri Besar, Ahli Kabinet dan Pemimpin Tertinggi Parti :-
KEPUTUSAN PRU SELANGOR 2018 (KERUSI PANAS) |
i) Menteri Besar Selangor
N19 BUKIT ANTARABANGSA | PARTI | UNDI |
Salwa Haji Yunos | ![]() | 5,380 |
Sharifah Haslizah Binti Syed Ariffin | ![]() | 2,311 |
Dato Seri Azmin Ali | ![]() | 30,892 |
Ahmad Bin Kamarudin | PRM | 116 |
Azwan Ali | BEBAS | 90 |
Jumlah Pengundi (-) | Undi Rosak (-) | Peratus Mengundi (-%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Dato Seri Azmin Ali | ![]() | 25,512 |
ii) Pemimpin Tertinggi Parti
P098 GOMBAK | PARTI | UNDI |
Abdul Rahim Kamarudin | ![]() | 26,392 |
Ir Haji Khairil Nizam Bin Khairudin | ![]() | 17,537 |
Dato Seri Azmin Bin Ali | ![]() | 75,113 |
Jumlah Pengundi (-) | Undi Rosak (-) | Peratus Mengundi (-%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Dato Seri Azmin Bin Ali | ![]() | 48,721 |
P108 SHAH ALAM | PARTI | UNDI |
Azhari Shaari | ![]() | 22,100 |
Mohd Zuhdi Marzuki | ![]() | 15,194 |
Khalid Bin Abd Samad | ![]() | 55,949 |
Jumlah Pengundi (-) | Undi Rosak (-) | Peratus Mengundi (-%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Khalid Bin Abd Samad | ![]() | 33,849 |
Tahniah diucapkan kepada parti dan calon yang berjaya. Semoga dapat menjalankan tugas dengan jujur dan amanah untuk rakyat.