Keputusan PRU 15 Negeri Sembilan. Rakyat Malaysia yang layak mengundi di Pilihanraya Umum ke 15 tahun 2022 akan keluar mengundi pada tanggal 19 November 2022. Berikut dikongsikan Keputusan PRU Negeri Sembilan 2022 yang akan dikemaskini secara langsung semasa keputusan pilihanraya diumumkan.
Negeri Sembilan dikenali sebagai negeri yang penuh adat di Malaysia dengan jumlah kerusi sebanyak 8 buah Parlimen dan 36 Dewan Undangan Negeri (DUN).
Keputusan PRU 15 Negeri Sembilan (Live Result)
Maklumat PRU15 akan dikemaskini dari semasa ke semasa.
| |||
NEGERI | PARLIMEN | DUN | |
Negeri Sembilan | 8 | 36 (TIDAK DIPERTANDINGKAN) |
| |||
P126 JELEBU | P127 JEMPOL | P128 SEREMBAN | |
BN | BN | PH | |
P129 KUALA PILAH | P130 RASAH | P131 REMBAU | |
BN | PH | BN | |
P132 PORT DICKSON | P133 TAMPIN | – | |
PH | BN | – |
P.126 JELEBU
Ahmad Fakri Abu Samah (PEJUANG) – 253
Datuk Seri Jalaluddin Alias (BN) – 21,805
Datuk Zulkefly Mohamad Omar (PH) – 13,680
Zaharuddin Baba Samion (PN) – 9,596
P.127 JEMPOL
Muhammad Noraffendy Mohd Salleh (PN) – 16,722
Tan Sri Mohd Khalid Muhd Yunus (PEJUANG) – 654
Datuk Shamsulkahar Mohd Deli (BN) – 30,138
Norwani Ahmat (PH) – 24,281
P.128 SEREMBAN
Anthony Loke Siew Fook (PH) – 63,916
Mohd. Izzat Lesley (BEBAS) – 373
Felicia Wong Yin Ting (BN) – 24,584
Mohamad Jani Ismail (PEJUANG) – 1,336
Mohd Fadli Che Me (PN) – 33,075
P.129 KUALA PILAH
Kamarulzaman Kamdias (PEJUANG) – 406
Datuk Eddin Syazlee Shith (PN) – 11,560
Datuk Azman Idris (Warisan) – 333
Nor Azman Mohamad (PH) – 14,940
Datuk Adnan Abu Hassan (BN) – 21,423
P.130 RASAH
Ng Kiang Nam (BN) – 19,447
Datuk Choong Vee Hing (PN) – 18,810
Cha Kee Chin (PH) – 81,434
P.131 REMBAU
Mohd Nazree Mohd Yunus (PN) – 21,875
Datuk Seri Mohamad Hasan (BN) – 53,075
Jufitri Joha (PH) – 33,178
S. Tinagaran (PSM) – 779
Ramly Awaluddin (PEJUANG) – 529
P.132 PORT DICKSON
Rafiei Mustapha (PN) – 18,235
Datuk P Kamalanathan (BN) – 18,412
Abdul Rani Kulup Abdullah (BEBAS) – 441
Ahmad Idham Ahmad Nadzri (PEJUANG) – 1,084
Datuk Seri Aminuddin Harun (PH) – 42,013
P.133 TAMPIN
Datuk Mohd Isam Mohd Isa (BN) – 23,283
Zamani Ibrahim (PEJUANG) – 781
Abdul Halim Abu Bakar (PN) – 14,962
Muhammad Faiz Fadzil (PH) – 22,007
PRU 14
Berikut adalah maklumat senarai calon yang bertanding dan pemenang mengikut parti bagi kerusi DUN dan Parlimen di Negeri Sembilan untuk Pilihan Raya Umum ke 14.
| |||
NEGERI | PARLIMEN | DUN | |
Negeri Sembilan | 8 | 36 |
| |||
P126 JELEBU | P127 JEMPOL | P128 SEREMBAN | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P129 KUALA PILAH | P130 RASAH | P131 REMBAU | |
![]() | ![]() | ![]() | |
P132 PORT DICKSON | P133 TAMPIN | – | |
![]() | ![]() | – |
Berikut dikongsikan maklumat senarai calon dan pemenang kerusi DUN di Negeri Sembilan
| |||
N01 CHENNAH | N02 PERTANG | N03 SUNGAI LUI | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N04 KLAWANG | N05 SERTING | N06 PALONG | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N07 JERAM PADANG | N08 BAHAU | N09 LENGGENG | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N10 NILAI | N11 LOBAK | N12 TEMIANG | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N13 SIKAMAT | N14 AMPANGAN | N15 JUASSEH | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N16 SERI MENANTI | N17 SENALING | N18 PILAH | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N19 JOHOL | N20 LABU | N21 BUKIT KEPAYANG | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N22 RAHANG | N23 MAMBAU | N24 SEREMBAN JAYA | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N25 PAROI | N26 CHEMBONG | N27 RANTAU | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N28 KOTA | N29 CHUAH | N30 LUKUT | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N31 BAGAN PINANG | N32 LINGGI | N33 SRI TANJUNG | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N34 GEMAS | N35 GEMENCHEH | N36 REPAH | |
![]() | ![]() | ![]() |
Keputusan PRU Negeri Sembilan iaitu pemenang kerusi DUN dan Parlimen mengikut parti adalah seperti berikut :-
| |||
PARTI | PARLIMEN | DUN | |
![]() | 3 (5) | 16 (22) | |
![]() | 0 | – | |
![]() | 5 (3) | 20 (14) | |
BEBAS | – | – | |
JUMLAH | 8 | 36 | |
NOTA : Dalam Kurungan ( ) – Jumlah Kerusi Yang Dimenangi Pada PRU 13 Tahun 2013 | |||
|
Berikut adalah senarai Kerusi PANAS yang melibatkan pertandingan Menteri Besar, Ahli Kabinet dan Pemimpin Tertinggi Parti :-
|
i) Menteri Besar Negeri Sembilan
N27 Rantau | PARTI | UNDI |
Datuk Seri Mohamad Hasan | ![]() | – |
Dr S.Streram | ![]() | – |
Jumlah Pengundi (-) | Undi Rosak (-) | Peratus Mengundi (-%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Datuk Seri Mohamad Hasan | ![]() | (Menang Tanpa Bertanding) |
ii) Hot seats Negeri Sembilan
P131 Rembau | PARTI | UNDI |
Khairy Jamaluddin | ![]() | 36,096 |
Mustafa Dolah | ![]() | 6,028 |
Roseli Abdul Gani | ![]() | 31,732 |
Jumlah Pengundi (-) | Undi Rosak (-) | Peratus Mengundi (-%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Khairy Jamaluddin | ![]() | 4,364 |
P132 Port Dickson | PARTI | UNDI |
Datuk V.S. Mogan | ![]() | 18,515 |
Mahfuz Roslan | ![]() | 6,594 |
Dato Danyal | ![]() | 36,225 |
Jumlah Pengundi (-) | Undi Rosak (-) | Peratus Mengundi (-%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Dato Danyal | ![]() | 17,710 |
N13 Sikamat | PARTI | UNDI |
Samsul Amri Ismail | ![]() | 6,419 |
Rahim Yusof | ![]() | 1,331 |
Aminuddin Harun | ![]() | 9,832 |
Jumlah Pengundi (-) | Undi Rosak (-) | Peratus Mengundi (-%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Aminuddin Harun | ![]() | 3,413 |
N14 Ampangan | PARTI | UNDI |
Dato Haji Abu Ubaidah | ![]() | 5,441 |
Mustaffa Daharun | ![]() | 983 |
Mohamad Rafie | ![]() | 6,801 |
Jumlah Pengundi (-) | Undi Rosak (-) | Peratus Mengundi (-%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Mohamad Rafie | ![]() | 1,360 |
Tahniah kepada Parti yang berjaya memenangi Pilihanraya umum 2018 ke 14 untuk Negeri Sembilan Darul Khusus. Selamat berkhidmat untuk rakyat.