Keputusan PRU 14 Negeri Perlis. Rakyat Malaysia yang layak akan mengundi di Pilihanraya Umum ke 14 tahun 2018 pada 9 Mei 2018. Berikut dikongsikan Keputusan PRU Perlis 2018 yang akan dikemaskini secara langsung semasa keputusan pilihanraya diumumkan.
Negeri Perlis merupakan negeri yang terkecil di Malaysia dengan jumlah kerusi sebanyak 3 buah Parlimen dan 15 Dewan Undangan Negeri (DUN).
Keputusan PRU 14 Negeri Perlis (DUN Dan Parlimen)
Berikut adalah maklumat senarai calon yang bertanding dan pemenang mengikut parti bagi kerusi DUN dan Parlimen di Negeri Perlis untuk Pilihan Raya Umum ke 14
Klik pautan yang dsertakan untuk melihat senarai calon dan keputusan undi:-
JUMLAH KERUSI | |||
NEGERI | PARLIMEN | DUN | |
PERLIS | 3 | 15 |
SENARAI CALON DAN KEPUTUSAN PARLIMEN (3) | |||
P001 PADANG BESAR | P002 KANGAR | P003 ARAU | |
![]() | ![]() | ![]() |
Berikut dikongsikan maklumat senarai calon dan pemenang kerusi DUN di Perlis
SENARAI CALON & KEPUTUSAN DUN (15) | |||
N01 TITI TINGGI | N02 BESERI | N03 CHUPING | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N04 MATA AYER | N05 SANTAN | N06 BINTONG | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N07 SENA | N08 INDERA KAYANGAN | N09 KUALA PERLIS | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N10 KAYANG | N11 PAUH | N12 TAMBUN TULANG | |
![]() | ![]() | ![]() | |
N13 GUAR SANJI | N14 SIMPANG EMPAT | N15 SANGLANG | |
![]() | ![]() | ![]() |
Keputusan PRU Perlis iaitu pemenang kerusi DUN dan Parlimen mengikut parti adalah seperti berikut :-
| |||
PARTI | PARLIMEN | DUN | |
![]() | 2 (3) | 10 (12) | |
![]() | 0 | 2 (2) | |
![]() | 1 | 3 (1) | |
JUMLAH | 3 | 15 | |
NOTA : Dalam Kurungan ( ) – Jumlah Kerusi Yang Dimenangi Pada PRU 13 Tahun 2013 | |||
|
Berikut adalah senarai Kerusi PANAS yang melibatkan pertandingan Menteri Besar, Ahli Kabinet dan Pemimpin Tertinggi Parti :-
KEPUTUSAN PRU PERLIS 2018 (KERUSI PANAS) |
i) Menteri Besar Perlis
N06 Bintong | PARTI | UNDI |
Dato’ Seri Azlan Man | BN | 3,986 |
Abd Jamil | PAS | 2,695 |
Meri @ Mokhtar Che Kassim | HARAPAN | 3,139 |
Jumlah Pengundi (-) | Undi Rosak (-) | Peratus Mengundi (-%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Dato’ Seri Azlan Man | ![]() | 847 |
ii) Menteri Di Jabatan Perdana Menteri
P003 Arau | PARTI | UNDI |
Datuk Seri Shahidan Kassim | BN | 16,547 |
Hashim Jasin | PAS | 11,362 |
Abd Rahman Daud | HARAPAN | 11,691 |
Jumlah Pengundi (-) | Undi Rosak (-) | Peratus Mengundi (-%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Datuk Seri Shahidan Kassim | ![]() | 4,856 |
Tahniah kepada Parti yang berjaya memenangi Pilihanraya umum 2018 ke 14 untuk Negeri Perlis Indera Kayangan.